Aeglane Valss
Nr. B F I K N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
42) Fred Drozdov / Emma Villako 6 5 1 6 6 4 5 4 (15) 6 6
45) Hannes Pastik / Lisanne Kalaus 2 3 2 2 2 2 2 6 2 2
68) Karl-Erik Laanesoo / Tatjana Lissovskaja 3 6 3 4 1 3 3 5 3 3
76) Kristian Pungard / Milana Polupan 1 1 4 1 3 1 1 5 1 1
103) Peeter Veltmann / Marleen Poopuu 4 4 5 3 4 6 4 5 4 4
116) Sander Ostrat / Kaisa Kukk 5 2 6 5 5 5 6 5 (22) 5 5
Viini Valss
Nr. B F I K N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
42) Fred Drozdov / Emma Villako 6 6 3 6 6 4 6 7 6 12
45) Hannes Pastik / Lisanne Kalaus 2 3 2 2 3 2 1 5 2 4
68) Karl-Erik Laanesoo / Tatjana Lissovskaja 3 5 6 3 1 3 4 4 3 6
76) Kristian Pungard / Milana Polupan 1 1 1 1 2 1 2 5 1 2
103) Peeter Veltmann / Marleen Poopuu 4 4 4 4 4 6 3 6 4 8
116) Sander Ostrat / Kaisa Kukk 5 2 5 5 5 5 5 7 5 10
Quickstep
Nr. B F I K N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
42) Fred Drozdov / Emma Villako 6 6 3 6 4 4 6 7 6 18
45) Hannes Pastik / Lisanne Kalaus 2 1 1 2 3 1 1 4 1 5
68) Karl-Erik Laanesoo / Tatjana Lissovskaja 3 3 4 4 1 3 3 5 3 9
76) Kristian Pungard / Milana Polupan 1 2 2 1 2 2 2 7 2 4
103) Peeter Veltmann / Marleen Poopuu 4 5 5 3 5 6 4 6 (26) 4 12
116) Sander Ostrat / Kaisa Kukk 5 4 6 5 6 5 5 5 (24) 5 15
Samba
Nr. B F I K N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
42) Fred Drozdov / Emma Villako 5 3 1 3 4 3 4 4 (10) 3 21
45) Hannes Pastik / Lisanne Kalaus 1 2 2 1 2 1 1 4 1 6
68) Karl-Erik Laanesoo / Tatjana Lissovskaja 4 4 3 5 1 5 3 5 4 13
76) Kristian Pungard / Milana Polupan 2 5 5 2 3 4 2 4 (9) 2 6
103) Peeter Veltmann / Marleen Poopuu 6 6 4 4 6 6 6 7 6 18
116) Sander Ostrat / Kaisa Kukk 3 1 6 6 5 2 5 5 5 20
Cha Cha Cha
Nr. B F I K N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
42) Fred Drozdov / Emma Villako 3 4 2 3 4 2 4 4 (10) 4 25
45) Hannes Pastik / Lisanne Kalaus 2 1 1 2 2 1 1 4 1 7
68) Karl-Erik Laanesoo / Tatjana Lissovskaja 5 3 3 4 1 3 3 5 (13) 2 15
76) Kristian Pungard / Milana Polupan 1 5 5 1 3 4 2 4 (7) 3 9
103) Peeter Veltmann / Marleen Poopuu 6 6 4 5 6 6 6 7 6 24
116) Sander Ostrat / Kaisa Kukk 4 2 6 6 5 5 5 5 5 25
Džaiv
Nr. B F I K N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
42) Fred Drozdov / Emma Villako 4 5 2 5 4 3 4 5 4 29
45) Hannes Pastik / Lisanne Kalaus 1 1 1 1 2 1 1 6 1 8
68) Karl-Erik Laanesoo / Tatjana Lissovskaja 5 3 4 3 1 2 3 5 (12) 6 (16) 3 18
76) Kristian Pungard / Milana Polupan 2 4 3 2 3 4 2 5 (12) 7 (20) 2 11
103) Peeter Veltmann / Marleen Poopuu 6 6 6 4 6 5 6 7 6 30
116) Sander Ostrat / Kaisa Kukk 3 2 5 6 5 6 5 5 5 30

B : Eduard Korotin

F : Eve Aunver

I : Helena Kruusamäe

K : Siim Saarik

N : Margarita Goldin

O : Irina Sitnik-Potapov

P : Maksim Stepanov